产品名称:ZK系列空调机组
立即咨询ZK组合式空调机组技术参数表 | |||||||||
型号 | 额定风量 (m3/h) | 额定冷量 (KW) | 额定热量 (KW) | 机组外形尺寸 | |||||
4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | 宽 | 高 | ||
ZK-02 | 2000 | 12 | 17 | 21 | 22 | 26 | 32 | 1050 | 650 |
ZK-05 | 5000 | 28 | 38 | 45 | 56 | 62 | 66 | 1350 | 850 |
ZK-10 | 10000 | 52 | 68 | 81 | 108 | 119 | 128 | 1650 | 1050 |
ZK-15 | 15000 | 82 | 108 | 126 | 158 | 169 | 192 | 1750 | 1350 |
ZK-20 | 20000 | 106 | 136 | 168 | 208 | 228 | 249 | 1950 | 1600 |
ZK-25 | 25000 | 136 | 175 | 203 | 270 | 292 | 318 | 1950 | 1900 |
ZK-30 | 30000 | 165 | 210 | 248 | 316 | 352 | 379 | 2250 | 1950 |
ZK-35 | 35000 | 185 | 240 | 285 | 378 | 412 | 445 | 2550 | 1950 |
ZK-40 | 40000 | 220 | 282 | 341 | 432 | 476 | 512 | 2550 | 2200 |
ZK-45 | 45000 | 238 | 310 | 370 | 478 | 528 | 576 | 2800 | 2200 |
ZK-50 | 50000 | 270 | 350 | 410 | 532 | 592 | 638 | 2800 | 2450 |
ZK-60 | 60000 | 322 | 410 | 498 | 636 | 705 | 768 | 3100 | 2700 |
ZK-80 | 80000 | 418 | 555 | 650 | 859 | 946 | 1028 | 3500 | 3100 |
ZK-100 | 100000 | 528 | 698 | 820 | 998 | 1150 | 1260 | 3800 | 3500 |
ZK-120 | 120000 | 650 | 830 | 980 | 1188 | 1360 | 1510 | 4200 | 3600 |
ZK-140 | 140000 | 740 | 960 | 1140 | 1380 | 1590 | 1760 | 4200 | 3900 |
ZK-160 | 160000 | 860 | 1080 | 1260 | 1578 | 1820 | 1980 | 4400 | 4400 |
ZK-180 | 180000 | 950 | 1220 | 1480 | 1796 | 2020 | 2260 | 5000 | 4800 |
ZK-200 | 200000 | 1060 | 1380 | 1630 | 1990 | 2220 | 2480 | 5200 | 4900 |
备注 1.表中数据为《组合式空调机组》GB/T14294-2008国家标准规定的工况下测定值 制冷工况:室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进出水温度7/12℃ 制热工况:室内干球温度15℃,进水温度60℃,出水温度50℃ 2.表冷器、加热器排数要根据客户的实际工况选型 3.空调机组的尺寸可根据客户要求定制 |